<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mato Grosso Já</title>
	<atom:link href="http://mtja.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mtja.com.br</link>
	<description>As Principais Notícias de Mato Grosso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>37 instituições federais já aderiram a movimento de paralisação do ensino superior</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/37-instituicoes-federais-ja-aderiram-a-movimento-de-paralisacao-do-ensino-superior/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/37-instituicoes-federais-ja-aderiram-a-movimento-de-paralisacao-do-ensino-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[MEC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26481</guid>
		<description><![CDATA[O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) informou hoje (18), que o número de universidades que aderiram à greve chega a 37. Ontem, quando foi deflagrada a paralisação, 33 instituições de ensino superior haviam decidido pelo movimento. Os docentes pedem a reestruturação do plano de carreira e melhoria das condições de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/37-instituicoes-federais-ja-aderiram-a-movimento-de-paralisacao-do-ensino-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centenas de peixes são encontrados mortos em rio de MT, diz Sema</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/centenas-de-peixes-sao-encontrados-mortos-em-rio-de-mt-diz-sema/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/centenas-de-peixes-sao-encontrados-mortos-em-rio-de-mt-diz-sema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Moradores]]></category>
		<category><![CDATA[peixe]]></category>
		<category><![CDATA[População]]></category>
		<category><![CDATA[Ribeirinho]]></category>
		<category><![CDATA[Sanear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26479</guid>
		<description><![CDATA[Centenas de peixes foram encontrados mortos nesta sexta-feira (18) boiando no Rio Vermelho na cidade de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Uma equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) já começou a investigar a possível causa da poluição que teria matado os peixes. Moradores e pescadores relataram a Sema que uma porção de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/centenas-de-peixes-sao-encontrados-mortos-em-rio-de-mt-diz-sema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha Faça Bonito: Defensoria Pública presta atendimento à população</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/campanha-faca-bonito-defensoria-publica-presta-atendimento-a-populacao/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/campanha-faca-bonito-defensoria-publica-presta-atendimento-a-populacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[Criança]]></category>
		<category><![CDATA[Defensoria]]></category>
		<category><![CDATA[Direito]]></category>
		<category><![CDATA[Pública]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26476</guid>
		<description><![CDATA[Pautada na premissa de facilitar o acesso a uma série de serviços e de prestação de orientações jurídicas, a Defensoria Pública de Mato Grosso disponibiliza na praça Alencastro, durante toda esta sexta-feira, uma equipe de 50 pessoas para orientar e atender a população. As atividades integram o calendário programado pelo Dia do Defensor Público e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/campanha-faca-bonito-defensoria-publica-presta-atendimento-a-populacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polícia Civil fecha &#8220;Boca da Lu&#8221; e prende cinco embalando droga</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/policia-civil-fecha-boca-da-lu-e-prende-cinco-embalando-droga/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/policia-civil-fecha-boca-da-lu-e-prende-cinco-embalando-droga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Policial]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Fumo]]></category>
		<category><![CDATA[Cocaína]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncia]]></category>
		<category><![CDATA[Droga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26473</guid>
		<description><![CDATA[Cinco pessoas foram presas por policiais da Delegacia de Entorpecentes flagradas embalando drogas em uma casa do bairro Dom Aquino, em Cuiabá. Trata-se de Lucélia Rosa Pina, 37, Davi de Charles Gomes de Oliveira, 26, Adilson Paulo Rodrigues de Lima, 41, Álvaro Sabino da Silva, 20 e Everton Leão do Espírito Santo, 32. Todos foram autuados pelo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/policia-civil-fecha-boca-da-lu-e-prende-cinco-embalando-droga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riva quer agenda com Silval para discutir Hospital Infantil</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/riva-quer-agenda-com-silval-para-discutir-hospital-infantil/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/riva-quer-agenda-com-silval-para-discutir-hospital-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado]]></category>
		<category><![CDATA[Governador]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitais]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Silval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26471</guid>
		<description><![CDATA[O pedido foi feito nesta quinta-feira (17), durante audiência pública na Assembleia Legislativa, que discutiu políticas públicas para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes &#160; O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Riva (PSD), solicitou à secretária de Trabalho e Assistência Social e primeira-dama, Roseli Barbosa, uma reunião com o governador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/riva-quer-agenda-com-silval-para-discutir-hospital-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook começa a vender ações</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/facebook-comeca-a-vender-acoes/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/facebook-comeca-a-vender-acoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Alojamento]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26469</guid>
		<description><![CDATA[Maior parte dos brasileiros fica de fora da oferta &#160; O Facebook começa a negociar ações na Nasdaq, a bolsa de valores eletrônica dos Estados Unidos, nesta sexta-feira (18). O preço de cada papel da rede criada por Mark Zuckerberg foi definido na última quinta-feira (17)em US$ 38 (R$ 76) para a oferta pública de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/facebook-comeca-a-vender-acoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brito defende que PSD apoie a reeleição de Galindo</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/brito-defende-que-psd-apoie-a-reeleicao-de-galindo/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/brito-defende-que-psd-apoie-a-reeleicao-de-galindo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Deputado]]></category>
		<category><![CDATA[Galindo]]></category>
		<category><![CDATA[Maluf]]></category>
		<category><![CDATA[PSDB]]></category>
		<category><![CDATA[PTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26467</guid>
		<description><![CDATA[O secretário de Comunicação Social de Cuiabá, Carlos Brito, está trabalhando no convencimento de seus correligionários para que o PSD apoie a reeleição do atual prefeito da Capital, Chico Galindo (PTB). Ele afirmou, ainda, que, se Galindo decidir se candidatar, não vai disputar o comando do Palácio Alencastro. Brito disse, em entrevista ao MidiaNews, que já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/brito-defende-que-psd-apoie-a-reeleicao-de-galindo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mato Grosso está entre os que têm maior evolução de dengue</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-que-tem-maior-evolucao-de-dengue/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-que-tem-maior-evolucao-de-dengue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Cuiabá]]></category>
		<category><![CDATA[Dengue]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[MT]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[Sorotipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26461</guid>
		<description><![CDATA[Mato Grosso está entre os oito Estados brasileiros que acumulam alta na quantidade de casos de dengue registrados entre janeiro a abril. Foram 13.802, aproximadamente 290,10% superior ao analisado em 2011, quando atingia 3.538, segundo o Ministério da Saúde. Nesta análise, também ganham destaque na relação as seguintes localidades: Bahia, com 28.154 casos, Pernambuco (27.393), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/mato-grosso-esta-entre-os-que-tem-maior-evolucao-de-dengue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja cidades que mais contrataram e que mais demitiram de janeiro a abril</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/veja-cidades-que-mais-contrataram-e-que-mais-demitiram-de-janeiro-a-abril/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/veja-cidades-que-mais-contrataram-e-que-mais-demitiram-de-janeiro-a-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Carteira]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[Negrito]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26458</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo lidera o ranking, com a criação de 71.962 vagas no período. Na outra ponta, Coruripe, em AL, foi a cidade que mais demitiu. Das dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal de janeiro a abril deste ano, nove são capitais de seus respectivos estados, de acordo com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/veja-cidades-que-mais-contrataram-e-que-mais-demitiram-de-janeiro-a-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro sem motorista do Google passeia perto do Capitólio</title>
		<link>http://mtja.com.br/geral/carro-sem-motorista-do-google-passeia-perto-do-capitolio/</link>
		<comments>http://mtja.com.br/geral/carro-sem-motorista-do-google-passeia-perto-do-capitolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 02:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mato Grosso Já</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Futura]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Modelo]]></category>
		<category><![CDATA[ruas]]></category>
		<category><![CDATA[Veiculo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mtja.com.br/?p=26455</guid>
		<description><![CDATA[O modelo, um Toyota Prius, está equipado com um scanner tridimensional no teto Washington &#8211; Um carro sem motorista do Google circulou nesta quinta-feira nas imediações do Capitólio, em Washington (EUA), em uma tentativa de convencer os legisladores e mostrar a confiabilidade desta tecnologia desenvolvida durante anos pela companhia. O veículo fez um breve passeio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mtja.com.br/geral/carro-sem-motorista-do-google-passeia-perto-do-capitolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

