O último final de semana foi bastante diferente para as emissoras de TV e rendeu uma grata surpresa nos bastidores da Band. A emissora resolveu aproveitar a enorme repercussão que o atentado de Donald Trump teve para apostar no jornalismo.
O ex-presidente dos Estados Unidos foi alvo de tiros durante um comício que aconteceu na Pensilvânia. O Jornal da Band foi muito beneficiado e ficou no ar por quase três horas sendo comandado por Patrícia Rocha e Sérgio Gabriel.
Entre 19h20 e 22h, o jornalístico marcou 2,9 pontos de média, 4,3 de pico e ainda teve 5,0% de participação. Durante alguns momentos, a atração chegou a ficar na vice-liderança e esse foi o melhor resultado da emissora durante o último sábado (13).
Comparado com os fins de semana anteriores, os números aumentaram bastante durante o horário em questão. Todo o restante da programação da emissora teve o horário alterado, inclusive com o Programa do João entrando no ar bem mais tarde do que o normal.
Confira as audências registradas pela Band no último sábado (13):
Vendo na TV | 0,4 |
Podcast Executivo | 0,4 |
Os Chocolix | 0,4 |
Vem Comigo | 0,4 |
O Diário de Mika | 0,4 |
Saúde e Você | 0,3 |
Direção Sobre Rodas | 0,5 |
O Diário de Mika | 0,4 |
Você Melhor | 0,5 |
O Diário de Mika | 0,5 |
Casa Decorada | 0,4 |
Campeonato Brasileiro de Futsal: Fortaleza x Cruzeiro | 0,4 |
O Melhor do UFC | 0,7 |
Agro, do campo pra você | 0,6 |
Mundo dos Negócios | 0,5 |
Igreja Maranata | 0,3 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,5 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,4 |
Jornal da Band (das 19h20 às 22h) | 2,9 |
Programa do João – Horário especial | 1,5 |
Plantão do Jornalismo | 1,5 |
Programa do João – Horário especial | 1,4 |
The Blacklist – Horário especial | 1,7 |
MMA – Horário especial | 1,2 |
BWF Telecatch – Horário especial | 0,7 |
Cine Privé – Horário especial: Os Prazeres do Futuro | 0,8 |
Cinema na Madrugada – Horário especial: Autodestruição | 0,4 |
O post Caso Trump faz Jornal da Band ressurgir das cinzas e amedrontar Record e SBT: Audiências (13/07) apareceu primeiro em RD1.