Atual remake da faixa nobre, Renascer não empolgou o telespectador na sexta-feira (26) e não foi diferente no sábado (27). A Globo, por sua vez, conseguiu se salvar com os bons índices das Olimpíadas de Paris.
No início do fim de semana, Renascer emplacou 25,3 pontos de média. Mais cedo, a abertura das Olimpíadas de Paris arrematou 15,7 pontos de audiência e a liderança isolada na Grande São Paulo.
A transmissão de mais de 4 horas acumulou mais público do que o Globo Repórter, que amargou apenas 10,2 pontos de média no fim de noite, sendo um dos piores índices da temporada.
Caldeirão com Mion supera transmissão esportiva
Na programação da tarde, o Caldeirão com Mion obteve 12,5 pontos de média e a liderança de audiência na principal praça do país. De manhã, os Jogos Olímpicos cravaram 3,9 pontos (1ª Parte) e 7,3 pontos (2ª parte).
Antes do programa de Marcos Mion, no período da tarde, as competições olímpicas alcançaram 8,5 pontos (1ª parte), 11,0 de média (2ª parte), e 11,3 pontos (3ª parte).
Com medalhas, Olimpíadas de Paris empolga no domingo
A grade dominical da Globo foi tomada por eventos esportivos. De manhã, a liderança do canal foi absoluta com os Jogos de Paris, com 4,8 pontos de média nas primeiras horas e, no auge das competições, ainda de manhã, a emissora bateu 9,4 pontos.
Na faixa vespertina, com 14,3 pontos, as Olimpíadas na Globo disputaram o primeiro lugar com o streaming. SBT e Record ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente, no ranking da TV aberta. O Fantástico amealhou 16,0 pontos e a maior audiência do dia.
Confira as audiências da Globo desta sexta (26), sábado (27) e domingo (28):
Bom Dia São Paulo | 7,8 |
Bom Dia Brasil | 9,2 |
Encontro com Patricia Poeta | 7,0 |
Mais Você | 6,7 |
SP1 | 8,8 |
Globo Esporte SP | 9,4 |
Jornal Hoje | 10,3 |
Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris | 15,7 |
No Rancho Fundo | 19,7 |
SP2 | 21,1 |
Família É Tudo | 21,2 |
Jornal Nacional | 24,0 |
Renascer | 25,3 |
Central Olímpica | 16,2 |
Globo Eepórter | 10,2 |
Jornal da Globo | 8,1 |
Conversa com Bial | 5,9 |
Vai Que Cola | 3,9 |
Corujão: A Extraordinária Jornada do Fakir | 3,9 |
Globo Repórter – Reprise | 3,5 |
Olimpíadas de Paris – Madrugada I | 3,4 |
Olimpíadas de Paris – Madrugada II | 3,6 |
Olimpíadas de Paris – Manhã I | 3,9 |
Olimpíadas de Paris – Manhã II | 7,3 |
SP1 | 7,8 |
Globo Esporte SP | 8,1 |
Olimpíadas de Paris – Tarde I | 8,5 |
Olimpíadas de Paris – Tarde II | 11,0 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Olimpíadas de Paris – Tarde III | 11,3 |
Caldeirão com Mion | 12,5 |
No Rancho Fundo | 16,0 |
SP2 | 17,3 |
Família É Tudo | 17,4 |
Jornal Nacional | 17,7 |
Renascer | 19,9 |
Série A: Fortaleza x São Paulo | 15,1 |
Central Olímpica | 9,7 |
Altas Horas | 6,6 |
Supcercine: Seberg contra Todos | 5,0 |
Família É Tudo – Reprise | 3,9 |
Vai Que Cola | 3,8 |
Olimpíadas de Paris – Madrugada | 3,6 |
Olimpíadas de Paris – Manhã I | 4,8 |
Olimpíadas de Paris – Manhã II | 9,4 |
Olimpíadas de Paris – Manhã III | 14,3 |
Domingão com Huck | 15,2 |
Pronunciamento do Presidente | 14,7 |
Fantástico | 16,0 |
Domingo Maior: 1917 | 7,2 |
Cinemaço: + Velozes + Furiosos | 4,0 |
Vai Que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,5 |
Olimpíadas de Paris – Madrugada | 4,4 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].