A Globo consolidou o primeiro lugar de audiência na última quarta-feira (16), com a exibição antecipada do capítulo de Mania de Você, atual novela das 21h.
Enquanto esteve no ar, o folhetim protagonizado por Chay Suede, Nicolas Prattes, Gabz e Agatha Moreira registrou 22,6 pontos de audiência, sendo o melhor resultado do dia.
Mania de Você foi ao ar das 20h40 às 21h25 por causa da transmissão de São Paulo x Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto da 30ª rodadarendeu 17,9 pontos de média.
Mais cedo, a Globo promoveu uma homenagem a Fernanda Montenegro, atriz que celebrou 95 anos nesta semana, com a exibição de Doce de Mãe na Sessão da Tarde. Na audiência, o filme bateu 10,0 pontos.
Band enfrenta crise de manhã
Mais uma vez, nada entre o Jornal BandNews e o Bora Brasil foi maior que 1 ponto de audiência na Band. O resultado escancarou mais uma vez a crise enfrentada pela emissora na faixa de horário.
O Show da Fé, no ar das 21h20 às 22h15, conquistou 0,5 ponto de média. Pela manhã, o Jornal BandNews (0,2), Agro Band (0,0) e Bora Brasil SP (0,2) deixaram o canal perto do traço.
Confira as audiências de Globo e Band desta quarta-feira (16/10):
Bom Dia São Paulo | 8,3 |
Bom Dia Brasil | 8,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 7,1 |
SP1 I | 10,0 |
Horário Político – Tarde | 10,0 |
SP1 II | 10,1 |
Globo Esporte SP | 9,8 |
Jornal Hoje | 11,1 |
Cabocla | 10,6 |
Sessão da Tarde: Garfield 2 | 10,0 |
Vale a Pena Ver De Novo: Alma Gêmea | 16,2 |
No Rancho Fundo | 19,5 |
SP2 | 19,8 |
Volta por Cima | 20,8 |
Horário Político – Noite | 22,0 |
Jornal Nacional | 22,4 |
Mania de Você | 22,6 |
Brasileirão 2024: São Paulo x Vasco | 17,9 |
Segue o Jogo | 10,2 |
Avisa Lá Que Eu Vou | 7,0 |
Jornal da Globo | 5,6 |
Conversa com Bial | 4,0 |
Volta por Cima – Reprise | 3,4 |
Vai Que Cola | 3,3 |
Hora 1 | 4,4 |
Jornal BandNews | 0,2 |
Agro Band | 0,0 |
Bora Brasil SP | 0,2 |
Bora Brasil – Nacional | 0,5 |
Jogo Aberto – Nacional | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,5 |
Horário Político – Tarde | 1,9 |
Os Donos da Bola | 1,5 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente – Nacional | 2,4 |
Brasil Urgente SP | 3,4 |
Jornal da Band | 3,9 |
Horário Político – Noite | 2,1 |
Melhor da Noite | 1,8 |
Show da Fé | 0,5 |
Perrengue do Dia | 0,5 |
Cine Clube: A Agenda Secreta do Meu Namorado | 0,6 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Esporte Total | 0,5 |
Band Esporte | 0,4 |
Mais Info | 0,1 |
Jornal da Band – Reprise | 0,2 |
Breaking Bad | 0,3 |
Papo com Sabor | 0,2 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].