Mania de Você foi uma grande decepção para a Globo no último dia de 2024. No dia 31 de dezembro, a novela das 21h deu menos audiência que a Sessão da Tarde.
No ar na faixa das 21h20 às 22h30, Mania de Você bateu 13,2 de média, enquanto a Sessão da Tarde com o filme Frozen 2, das 15h30 às 17h10, somou 10,2 pontos de audiência. Uma diferença mínima de 3 pontos.
Com 13 pontos, ‘Mania’ ficou atrás de todas as tramas das 9 exibidas no último dia do ano: Império (22 pontos), A Regra do Jogo (17 pontos), A Lei do Amor (16 pontos), O Sétimo Guardião (15 pontos), Amor de Mãe (17 pontos), Um Lugar ao Sol (17 pontos) e Travessia (14 pontos).
O tradicional Show da Virada, das 22h27 às 2h31, angariou a liderança com 9,4 pontos de média e 32% de share (número de televisores ligados), contra 2,8 pontos do SBT.
Globo tem baixa audiência de manhã
O canal líder de audiência trocou o Hora 1 e o Bom Dia São Paulo pela Sessão Plim Plim com os filmes O Amor Dá Trabalho e O Bom Gigante Amigo.
A primeira sessão arrematou 3,4 pontos de média. O segundo filme exibido pela Globo subiu os índices para 4,0 pontos.
Confira as audiências da Globo de 31/12 e 1/01:
Bom Dia São Paulo | 6,1 |
Corrida São Silvestre | 8,6 |
Bom Dia Brasil | 7,7 |
Encontro | 7,2 |
Mais Você | 6,9 |
SP1 | 9,3 |
Globo Esporte SP | 10,0 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Cabocla | 11,6 |
Sessão da Tarde: Frozen 2 | 10,2 |
Vale a Pena Ver De Novo: Tieta | 13,3 |
Garota do Momento | 13,6 |
SP2 | 14,4 |
Volta por Cima | 14,3 |
Jornal Nacional | 13,8 |
Mania de Você | 13,2 |
Show da Virada | 11,5 |
Plantão Globo | 12,1 |
Show da Virada | 8,0 |
Volta por Cima – Reprise | 5,3 |
Sessão Plim Plim: Need For Speed – O Filme | 4,1 |
Sessão Plim Plim: Um Santo Vizinho | 3,6 |
Sessão Plim Plim: O Amor dá Trabalho | 3,5 |
Sessão Plim Plim: O Amor dá Trabalho | 3,4 |
Sessão Plim Plim: O Bom Gigante Amigo | 4,0 |
Bom Dia Brasil | 6,1 |
Encontro | 6,6 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 8,4 |
Globo Esporte SP | 7,7 |
Jornal Hoje | 8,8 |
Cabocla | 9,2 |
Sessão da Tarde: Uma Pitada de Sorte | 8,9 |
Vale a Pena Ver De Novo: Tieta | 13,6 |
Garota do Momento | 14,7 |
SP2 | 17,3 |
Volta por Cima | 17,6 |
Jornal Nacional | 20,1 |
Mania de Você | 18,8 |
Cinema 2024: Jurassic Word – Domínio | 11,1 |
Jornal da Globo | 6,6 |
Volta por Cima – Reprise | 4,9 |
Vai Que Cola | 3,7 |
Corujão: Cine Holliúdy 2 – A CHibata Sideral | 3,0 |
Hora 1 | 3,9 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].