Na noite desta quarta-feira (16), o SBT promoveu uma série de mudanças na programação sem nenhum aviso prévio. O canal encurtou A Caverna Encantada e As Aventuras de Poliana e esticou o Programa do Ratinho.
A audiência, no entanto, não correspondeu como desejado. A novela infantil inédita somou 4,0 pontos de média, enquanto As Aventuras de Poliana cravou 5,0 pontos. Ratinho, por sua vez, chegou a 4,8 de média.
Mesmo com a mudança na programação, o SBT ficou atrás da Record, que por sua vez se manteve entre 6 e 8 pontos com duas novelas e A Fazenda 2024.
A emissora paulista reservou a faixa das 23h20 à 0h00 para o Divina Christina, documentário sobre Christina Rocha, e acumulou 3,1 pontos.
Record tem novo recorde de audiência com novela
Em São Paulo, Gênesis foi ao ar das 22h03 às 22h40 e atingiu 7,1 pontos de média, 8,8 pontos de pico e 12% de share (número de televisores sintonizados), contra 5,2 pontos do SBT.
No Rio de Janeiro, a produção fechou com 8,1 pontos de média, 10,3 pontos de pico e 12% de participação, contra apenas 3,8 pontos do SBT.
Confira as audiências de SBT e Record desta quarta-feira (16/10):
Primeiro Impacto – 1ª Edição | 2,3 |
Primeiro Impacto – 2ª Edição | 2,5 |
Chega Mais | 2,4 |
Chega Mais Notícias I | 2,4 |
Horário Político – Tarde | 2,3 |
Chega Mais Notícias II | 3,0 |
Carinha de Anjo | 4,0 |
Quando me Apaixono | 4,2 |
Contigo Sim | 4,2 |
Fofocalizando | 3,6 |
Tá Na Hora | 3,2 |
SBT Brasil I | 3,7 |
Horário Político – Noite | 3,8 |
SBT Brasil II | 4,2 |
A Caverna Encantada | 4,0 |
As Aventuras de Poliana | 5,0 |
Programa do Ratinho | 4,8 |
Coleção +SBT: Divina Christina | 3,1 |
The Noite | 2,8 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT PodNight | 1,4 |
SBT News na TV | 1,7 |
Balanço Geral Manhã I | 1,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,2 |
Fala Brasil | 3,5 |
Hoje em Dia | 3,7 |
Balanço Geral SP I | 5,2 |
Horário Político – Tarde | 5,5 |
Balanço Geral SP II | 6,4 |
O Rico e Lázaro | 5,0 |
Apocalipse | 4,9 |
Cidade Alerta I | 4,0 |
Cidade Alerta II | 4,2 |
Cidade Alerta III | 4,7 |
Cidade Alerta SP | 6,6 |
Jornal da Record I | 6,6 |
Horário Político – Noite | 6,3 |
Jornal da Record II | 6,8 |
Força de Mulher | 8,0 |
Gênesis | 7,1 |
A Fazenda 2024 | 5,7 |
Chicago Fire | 2,8 |
JR 24h Madrugada | 2,8 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,1 |
Igreja Universal | 0,3 |
Os dados são consolidados pelo Ibope na Grande São Paulo.
Escrito por
Paulo Carvalho
Paulo Carvalho acompanha o mundo da TV desde 2009. Radialista formado e jornalista por profissão, há cinco anos escreve para sites. Está no RD1 como repórter e é especialista em Audiências da TV e TV aberta. Pode ser encontrado nas redes sociais no @pcsilvaTV ou pelo email [email protected].