Lotofácil 3810 acumula e prêmio sobe para R$ 14 milhões; veja rateio
Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas do concurso 3810
Sem nenhuma aposta vencedora no prêmio principal, a Lotofácil 3810 irá pagar de R$ 14 milhões aos sortudos que acertarem as 15 dezenas no próximo concurso. Veja abaixo o rateio:
Conforme a Caixa Econômica Federal, as 15 dezenas sorteadas na Lotofácil 3810 foram as seguintes: 19 – 14 – 20 – 18 – 15 – 10 – 07 – 06 – 24 – 16 – 23 – 11 – 17 – 05 – 01.
No entanto, 241 apostas ganhadoras com 14 acertos irão receber R$ 3.242,04, e 10047 apostas ganhadoras com 13 acertos ganham R$ 35,00. Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Apostas ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil 3810
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | LOTERIA BEMOL PONTA NEGRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SANTANA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAATIBA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| CONCEICAO DO COITE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERIA MORAIS | MORAIS & COUTINHO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | LOTERICA A SORTUDA | LOTERICA A SORTUDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ITABUNA/BA | O TREVO DA SORTE LOTERIAS | DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ITAMBE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERICA ESPERANCA DO VALLE | ESPERANCA DO VALLE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$3.242,00 |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA/BA | SPACO DA SORTE | LOTERIA SPAÇO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MATA DE SAO JOAO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA GRACA | M J COMERCIO E SERVICOS DE LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS SUMARE LTDA | LOTERIAS SUMARE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SERROLANDIA/BA | TREVO LOTERIAS | TREVO LOTERIAS DE SERROLANDIA LTDA – ME | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Bolão | 25 | 3 | R$9.726,00 |
| ACOPIARA/CE | ACOPIARA DA SORTE | ACOPIARA DA SORTE – LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAUCAIA/CE | LOTERIAS CASA DA SORTE | FZ LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 21 | 2 | R$6.483,96 |
| CRATO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FORTALEZA/CE | CASA LOTERICA AGUANAMBI | FERREIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ROTA DO SOL | COMERCIAL E SERVICOS ALAGADICO NOVO LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 16 | 2 | R$6.484,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FORTALEZA/CE | MEGA SORTE LOTERIAS | MARQUES & MONTEIRO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FORTALEZA/CE | POSTO ITAPERY | CHAC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$3.242,04 |
| BRASILIA/DF | BIG SORTE LOTERIA | CASA LOTERICA FLORIDA MALL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BRASILIA/DF | BORGES E CIA | BORGES E CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BRASILIA/DF | SUPER LOTERIAS | GUILHERME LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| LINHARES/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| VITORIA/ES | LOTERICA AEROPORTO | CASA LOTERICA VOANDO COM A SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| VITORIA/ES | S&L LOTERIAS LTDA | S & L LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ANAPOLINA | LOTERICA ANAPOLINA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO | AGENCIA LOTERICA PEDROSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| GOIANIA/GO | AKIJOGA LOTERIAS | AKIJOGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| GOIANIA/GO | AKIJOGA LOTERIAS | AKIJOGA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| GOIANIA/GO | ALTERNATIVA LOTERIAS I | ALTERNATIVA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JATAI/GO | LOTERIA ABELHA DA SORTE | LOTERIA ABELHA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$3.241,98 |
| JATAI/GO | LOTERIA ABELHA DA SORTE | LOTERIA ABELHA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MORRINHOS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PIRACANJUBA/GO | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS | CAMINHO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| TRINDADE/GO | CASA 13 PONTOS | J. O. MARIANO & FILHAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$3.242,04 |
| VALPARAISO DE GOIAS/GO | LOTERICA TIO PATINHAS | CASA LOT COLMEIA DE OURO LTD | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BALSAS/MA | GLOBAL LOTERICAS | GLOBAL LOTERICAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SAO BENTO/MA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA. | 14 acertos | 17 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$9.726,12 |
| SAO BENTO/MA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA | CASA LOTERICA DE SAO BENTO LTDA. | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | 4 | R$12.968,00 |
| SAO BENTO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 19 | 2 | R$6.483,94 |
| BELO HORIZONTE/MG | BH PREMIADA LOTERIAS | CRISTO VALE LOTERIAS LTDA – EPP | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BETANIA BH | A M MELO SERVICOS E LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 8 | 2 | R$6.484,08 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS BOA VISTA | CASTRO E MOURA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DE ESPADAS | REI DE ESPADAS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| CONTAGEM/MG | STRAUS LOTERIAS | STRAUS FERREIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| DIAMANTINA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIA | LOTERICA DIAMANTINENSE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| DIVINOPOLIS/MG | XIBIOS LOTERIAS LTDA | XIBIOS LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| IPATINGA/MG | MILIONARIA LOTERICA LTDA | MILIONARIA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$3.242,04 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA | AGUA FRESCA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ITABIRA/MG | LOTERIA RIO DOCE | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ITAJUBA/MG | CENTRAL LOTERICA | A TEIXEIRA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$3.241,98 |
| JANAUBA/MG | EXATA LOTERIAS | LOTERIAS JORGE E GUSMÃO COMERCIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JUIZ DE FORA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA FILIAL | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 25 | 2 | R$6.484,00 |
| MACHADO/MG | LOTECA MACHADENSE | LOTERICA NHA CHICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MACHADO/MG | RODOSORTE | COMERCIAL ADRITEL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MOEDA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MONTES CLAROS/MG | ELO DE OURO | MGA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| OURO PRETO/MG | LOTERIA OURO PRETO | CASA LOT GONTIJO & GONTIJO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PATOS DE MINAS/MG | MEGABRASIL II | LOTERICA BRASIL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PERDOES/MG | CASA LOTERICA XV DE NOVEMBRO | CASA LOTÉRICA XV DE NOVEMBRO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTEIRINHA/MG | PORTEIRA DA SORTE | COMERCIAL HARMONIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SABARA/MG | LOTERICA DO PRIMO SABARA | LOTERICA DO PRIMO SABARA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SETE LAGOAS/MG | A MILIONARIA LOTERIA | A LOTERIA MILIONARIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| UBERABA/MG | REI DA SORTE LTDA | REI DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$3.241,98 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$3.242,00 |
| VARGINHA/MG | CHAMA DA SORTE | CHAMA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$3.242,04 |
| VIRGEM DA LAPA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERICA GRANA FACIL | LOTERICA ALTA FLORESTA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$6.484,00 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | MARCELO MORIMOTO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| DIAMANTINO/MT | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| LUCAS DO RIO VERDE/MT | LOTERIA PREMIADA | FRIZZO & FRIZZO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RONDONOPOLIS/MT | ARCA DO TESOURO LOTERIAS | ARCA DO TESOURO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 2 | R$6.484,03 |
| ALTAMIRA/PA | LOTERICA DUPLA SORTE | D M DA SILVA EIRELI ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO UIRAPURU LTDA | CENTRO LOTERICO UIRAPURU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RECIFE/PE | VALE DOURADO | LOTERIA VALE DOURADO LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| SAO JOSE DA COROA GRANDE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIA IGUACU | MARILENE BRUSTOLIM & CIA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| LONDRINA/PR | LONDRINORTE LOTERIAS | H. KURAMOTO E D.K. PEREIRA LOTERICA S/C | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PIRAI DO SUL/PR | LOTERIAS PE QUENTE | FERREIRA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PIRAQUARA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PONTA GROSSA/PR | ZEBRINHA DA SORTE | CENTRO LOTERICO LAGOA LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 11 | 2 | R$6.484,06 |
| TELEMACO BORBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | LUCRI LOTERIAS | LUZIA C P FUMAUX LOTERIAS | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| ITAGUAI/RJ | LOTO CENTER | FLAVAN DE ITAGUAI LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| MIRACEMA/RJ | LOTERICA CENTRO DA SORTE | LOTERIA BARROS SANTANA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| NILOPOLIS/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CIGANINHA BOMB | CIGANINHA BOMBONIER LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS RIO DO A LTDA | LOTERIAS RIO DO A LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | MASELLO LOTERIAS | MASELLO LOTERIAS | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | TREVINHO DO JABOUR LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | TREVO DA ILHA | TREVO DA ILHA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| TERESOPOLIS/RJ | SUPER SORTE DO MEUDOM | LOTERICA SUPER SORTE DO MEUDOM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| VOLTA REDONDA/RJ | CASA LOTERICA IRMAOS ALMEIDA LTDA | CASA LOTERICA IRMAOS ALMEIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA DA SETE | LOTERICA DA SETE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 20 | 2 | R$6.484,00 |
| BOA VISTA/RR | CASAS LOTERICAS CARANA | LOTERIA CARANA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ARROIO DO SAL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PINHAL/RS | LOTERICA DO PINHAL | LAVY LOTERICA E BAZAR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | BOTELHO LOTERIAS | BOTELHO LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | PLACAR 13 | PLACAR 13 LOTERIAS LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| PORTO ALEGRE/RS | TABACARIA E LOTERIA MATTOS | GRIZA E TORRES LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$3.242,00 |
| TRES PALMEIRAS/RS | LOTERICA PONTO DA SORTE TRES PALMEIRAS L | LOT PONTO DA SORTE TRES PALMEIRAS LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 15 | 2 | R$6.484,05 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Sim | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| BRUSQUE/SC | PE QUENTE | SCHWARZ E VERWIEBE LOT COM E REPR LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPOS NOVOS/SC | LOTERICA CAMPOS NOVOS LT DA | LOTERICA CAMPOS NOVOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CURITIBANOS/SC | MASTER LOTERIAS | R D LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | LOTERICA IDEAL ITAJAI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$3.242,04 |
| ITAPOA/SC | ITAPOA LOTERIAS | ITAPOA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA SORTE NA BARRA | LOTERICA SORTE NA BARRA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| JOINVILLE/SC | LOTERICA JOINVILLE | LOTERICA JOINVILLE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| TUBARAO/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ARACAJU/SE | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO | CASA LOTERICA SAO FRANCISCO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | PLANALTO | ANDRE RICARDO MALAGO & CIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| ASSIS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| BARUERI/SP | LADEIRA DA SORTE LOTERIAS LTDA | LADEIRA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$6.484,08 |
| BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPINAS/SP | B G LOTERICA | B G LOTERICA E COMERCIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
| CAMPINAS/SP | MILENNIUM’S LOTERIAS | RMR LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$3.242,04 |
