Quina 7149 acumula e prêmio sobe para R$ 58 milhões
Prêmio principal subiu para R$ 58 milhões no próximo concurso.
A Quina 7149 acumulou após nenhum apostador acertar as cinco dezenas sorteadas nesta quinta-feira (22). Com isso, o prêmio principal subiu para R$ 58 milhões no próximo concurso.
Leia mais
-
Lotofácil 3811 tem três ganhadores; cada aposta leva cerca de R$ 3 milhões
-
Mega-Sena 3073 acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões
Os números sorteados na Quina 7149 foram: 12 – 53 – 54 – 58 – 75.
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, outras apostas acertaram parte das dezenas e também foram premiadas. Ao todo, 76 apostas acertaram quatro números e vão receber R$ 11.652,25 cada, e 6.858 apostas ganhadoras com 3 acertos irão ganhar R$ 122,98.
Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Rateio da Quina 7149
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA HIPER SORTE | LOTERIA HIPER SORTE LTDA | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$34.956,75 |
| MANAUS/AM | PONTO CERTO LTDA | LOTERIA PONTO CERTO LTDA | 4 acertos | 5 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 1 | R$11.652,24 |
| PAULO AFONSO/BA | LOTERICA BOM SUCESSO | LOTERIA BOM SUCESSO LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SALVADOR/BA | ACERTE LOTERIAS | MOREIRA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SALVADOR/BA | LM LOTERIAS LTDA | LM LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SALVADOR/BA | PIRAJA LOTERIAS E MERCEARIA | O.L.C. LOTERIAS MERCEARIA E LANCH LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BRASILIA/DF | LOBATO LOTERIAS | LOBATO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA UNIAO | TCR LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA AGUAS CLARAS | LOTERICA AGUAS CLARAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| NOVA VENECIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PEDRO CANARIO/ES | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | CASA DE JOGOS BOA VISTA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| VITORIA/ES | ESTRELA LOTERIAS | ESTRELA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| ANICUNS/GO | LOTERICA DA SORTE | CASA LOTERICA GOMES LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| GOIANIA/GO | LOTERICA ESTACAO DA SORTE | LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| GOIANIA/GO | SONHOS LOTERIAS | SONHOS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| ITUMBIARA/GO | LOTERICA PE QUENTE | LOTERICA PE QUENTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$11.652,24 |
| SENADOR CANEDO/GO | LOTERIAS MORADA DA SORTE | LOTERIAS MORADA DA SORTE LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA CALHAU | LOTERIA 3 IRMAOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA COHATRAC | CARVALHO E MONTEIRO | 4 acertos | 5 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| CONGONHAS/MG | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS | ELO EMPREENDIMENTOS LOTERICOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| IJACI/MG | IJACI LOTERICA | IJACI LOTERICA LTDA | 4 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$46.609,00 |
| LAGOA SANTA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SANTA BARBARA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$23.304,50 |
| TIRADENTES/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| UBERABA/MG | CABECA LOTERIAS | CABECA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| UBERABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PARANAIBA/MS | LOTERIAS BOA SORTE | LOTERIAS JJ LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA ESTRELA DO GEISEL | LOTERIAS CINCO ESTRELAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| TACIMA/PB | DIVINA SORTE | A & S LOTERICA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PALMARES/PE | NOSSA SORTE LOTERIA | L 3 LOTERIAS E FINANCIAMENTOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| RECIFE/PE | ALTO DA SORTE | 7 DIGITOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$11.652,25 |
| CURITIBA/PR | CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE | CASA LOTERICA ESTACAO DA SORTE LTDA | 4 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 17 | 3 | R$34.956,59 |
| CURITIBA/PR | FENIX LOTERIAS | LOTERICA TULIO LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$23.304,50 |
| CURITIBA/PR | LOTERICA MERCADO MUNICIPAL | ABRANCHES LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PRINCESA | LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| NITEROI/RJ | PONTO RARO – LOTERIAS LTDA | PONTO RARO – LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO GONCALO/RJ | CONTA CERTA | CONTA CERTA LOTERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA VASCONCELOS LTDA | LOTERIA VASCONCELOS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BENTO GONCALVES/RS | RICO LOTERIAS LTDA | RICO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SANTA CRUZ DO SUL/RS | LOTERICA AVENIDA DA SORTE | LOTERIAS GEHLEN 2 LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA PRAIAMAR | LOTERICA PRAIAMAR LTDA EPP | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| FLORIANOPOLIS/SC | KILOTO LOTERIAS | KILOTO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| RIO NEGRINHO/SC | LOTERICA CHAVE DO TESOURO | CHAVE DO TESOURO LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| CAMPINAS/SP | LOTERICA JASMIM | LOTERICA JASMIM LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$23.304,50 |
| CAMPINAS/SP | PREDILETA LOTERIAS | PREDILETA DE CAMPINAS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 7 | 2 | R$23.304,47 |
| LINS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| POA/SP | NOVA SORTE LOTERIAS | NOVA SORTE LOTERIAS DE POA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| PRESIDENTE PRUDENTE/SP | TONINHO LOTERIAS | TONINHO LOTERIAS LTDA-ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| RUBINEIA/SP | LOTERICA SKALA | LOTERICA SKALA LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SANTOS/SP | LOTERICA CANAL 2 | LOTERICA CANAL 2 LTDA | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Bolão | 7 | 1 | R$11.652,20 |
| SAO CAETANO DO SUL/SP | LOTERICA PARK | CASA LOTERICA PARK LTDA ME | 4 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 2 | 3 | R$34.956,74 |
| SAO PAULO/SP | LOTCA GALERIA | CASA LOTCA GALERIA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 4 acertos | 5 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | MERCADO DA SORTE | LOTERICA MDS LTDA ME | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | NOVA TEC LOTERIAS | NOVA TEC LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | ZAP ZAP LOTERIAS | PERUS LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SAO PAULO/SP | ZEBRINHA DA SORTE | LOTERIA KALUA LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| SUMARE/SP | LOTERICA VENEZA DA SORTE LTDA | LOTERICA VENEZA DA SORTE LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
| TUPI PAULISTA/SP | TUPI COPA LOTERIAS | TUPI COPA LOTERIAS LTDA | 4 acertos | 5 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$11.652,25 |
Brasil Caixa Econômica Federal Concursos da Quina
Mais lidas
- 1 Quina 7149: veja o resultado do sorteio de R$ 57 milhões
- 2 Quina 7148 acumula e prêmio aumenta para R$ 57 milhões
- 3 Lotofácil 3811: veja os números para o prêmio de R$ 14 milhões
- 4 Mega-Sena 3073 acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões
- 5 Mega-Sena 3073: veja o resultado do sorteio que pode pagar R$ 200 milhões
- 1 Quina 7149: veja o resultado do sorteio de R$ 57 milhões
- 2 Quina 7148 acumula e prêmio aumenta para R$ 57 milhões
- 3 Lotofácil 3811: veja os números para o prêmio de R$ 14 milhões
- 4 Mega-Sena 3073 acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões
- 5 Mega-Sena 3073: veja o resultado do sorteio que pode pagar R$ 200 milhões
Fonte: Brasil MT







