Mega-Sena 3072 acumula e prêmio sobe para R$ 200 milhões
Mega-Sena 3072 não teve ganhadores no prêmio principal
Acumulada, a Mega-Sena 3072 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta terça-feira (20). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 200 milhões!
Leia mais
-
Lotofácil 3809 acumula e prêmio dispara para R$ 8 milhões; veja o rateio
-
Quina 7147 não tem vencedor e prêmio sobe para R$ 55 milhões
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas na Mega-Sena 3072 foram as seguintes: 02 – 06 – 09 – 16 – 31 – 40.
No entanto, 140 apostas que acertaram cinco dezenas vão ganhar R$ 38.295,72. Com quatro acertos, 9.261 apostas ganhadoras irão receber R$ 954,26. Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas com 5 acertos na Mega-Sena 3072
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO BRANCO/AC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| HUMAITA/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| TABATINGA/AM | TABATINGA | CASA LOTERICA TABATINGA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 17 | 2 | R$76.591,29 |
| SANTANA/AP | LOTERIA SANTANA | MONTE & GUARDIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BOM JESUS DA LAPA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| IBICARAI/BA | IBICARAI LOTERICA | VIEIRA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$38.295,72 |
| ITABELA/BA | LOTERIA MARQUES DA SORTE | LOTERIA MARQUES DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PRADO/BA | MARE DE SORTE | MARE DE SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SALVADOR/BA | LM LOTERIAS LTDA | LM LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTO ANTONIO | ALMEIDA SANTOS & CIA LTDA | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Bolão | 13 | 2 | R$76.591,32 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 12 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 7 | R$268.070,00 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 13 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 8 | R$306.365,00 |
| JIJOCA DE JERICOACOARA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| TAUA/CE | LOTERICA ITA | LOTERICA ITA TAUA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BRASILIA/DF | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA MAPA DA MINA | LOTCA E LOC PLANALTINA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TAGUATINGA SHOPPING | PESSOA E EWERTON LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| COLATINA/ES | LOTERIA SAO SILVANO | LOTERIA SAO SILVANO LTDA ME | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 30 | 2 | R$76.591,20 |
| SANTA MARIA DE JETIBA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERICA ESTRELA DA SORTE | GP LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| GOIANIA/GO | LOTERIA TIGRAO | LOTERIA SIQUEIRA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ELDORADO | LOTERIAS ELDORADO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | WRR LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | ESTRELA DA SORTE | ESTRELA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BOCAIUVA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CATAS ALTAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| DIVINOPOLIS/MG | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | AGENCIA DIVINOPOLIS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ITAJUBA/MG | LOTERICA DA RODOVIA | MAGALHAES MEDEIROS LOTERIAS E NEGOCIOS L | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ITUIUTABA/MG | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL ITUIUTABA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PARA DE MINAS/MG | STAR LOTERIAS | STAR LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PIEDADE DE PONTE NOVA/MG | SORTE CERTA | L&MBRASIIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| POUSO ALEGRE/MG | POUSO DA FORTUNA | SCARELA LOTERIAS LTDA EPP | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| UBERLANDIA/MG | MINADOURO LOTERIA | TNT LOTERIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA LOTEX | LOTERICA DONA CARLOTA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| DOURADOS/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$76.591,44 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BELEM/PA | LOTOCENTER | LOTOCENTER LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$38.295,68 |
| MONTE ALEGRE/PA | CENTRO LOTERICO GURUPATUBA | ARRUDA & FERREIRA LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| DUAS ESTRADAS/PB | ESTRADA DA SORTE | ESTRADA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PALMARES/PE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$76.591,44 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS HORA DA SORTE | SWK LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$38.295,68 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | GRANDE LOTERICO | GRANDE LOTERICO LTDA | 5 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 27 | 3 | R$114.887,16 |
| FAZENDA RIO GRANDE/PR | W.K. LOTERIAS | W K LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| FOZ DO IGUACU/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| MANDAGUARI/PR | LOTERICA LAS VEGAS | JOAO HERCE SOBRINHO & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| MARINGA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ORTIGUEIRA/PR | LOTERICA ORTIGUEIRA | SANTANA E CAPARROZ LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PONTA GROSSA/PR | LOTERIAS PREMIER | LOTERICA PREMIER EIRELE | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 15 | 3 | R$114.887,10 |
| SANTA MARIANA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | CAMPOS LOTO | CAMPOS LOTO LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ITABORAI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ITAOCARA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$76.591,44 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$114.887,16 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS SOL DE ITAIPU LTDA | LOTERIAS SOL DE ITAIPU LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | FULL HAND | CONCRAB LOTS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 4 | R$153.182,00 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERILHA | RIBEIRA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | G. J. DE PAULA & CIA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | G. J. DE PAULA & CIA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CANGUCU/RS | TREVO LOTERIAS LTDA | MUSSI & ROSA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PORTO ALEGRE/RS | CCV LOTERIAS | CCV LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO LOURENCO DO SUL/RS | LOTERICA FELIZARDA LTDA | LOTERICA FELIZARDA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| VIADUTOS/RS | LOTERICA BONATTO | SALETE MARIA BONATTO & CIA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BLUMENAU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$114.887,16 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA SALTO DO NORTE | REGILLI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| CANOINHAS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| JOINVILLE/SC | LOTÉRICA ÁGUIA DOURADA | FRANCISCO & QUADRAS LTDA ME | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$114.887,16 |
| ARACAJU/SE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| BOITUVA/SP | LOTERICA MARSON | VALDIRENE MARSON & CIA. LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| FRANCA/SP | LOTERICA FRANCANA LTDA | LOTERICA FRANCANA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | LOTERIA ENSEADA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| ITANHAEM/SP | SAIU AQUI LOTERICA | SAIU AQUI LOTERICA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| JUNDIAI/SP | LOTERICA ANFRA | LOTERICA ANFRA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| MAIRIPORA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| MATAO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| OCAUCU/SP | LOTERICA DAH SORTE | GRACIELE DE SOUZA COLTRO & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| OLIMPIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| OSASCO/SP | LOTERICA ESTRELA | LOTCA ESTRELA DE ABRIL COML LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PINHALZINHO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| POA/SP | X DO MILHAO LOTERIAS LTDA | X DO MILHAO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PORTO FELIZ/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SANTA BARBARA D’OESTE/SP | LOTERICA JUPITER | IG SANTANA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$38.295,68 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE | LOTERICA A ESQUINA DA SORTTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO JOAQUIM DA BARRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA AMADOR DO MILHAO | LOTERICA AMADOR DO MILHAO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ARVORE DA SORTE | LOTERICA ARVORE DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA ESPLENDOR | LOTÉRICA ESPLENDOR LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| SAO PAULO/SP | MAGO | MAGO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 6 | 2 | R$76.591,44 |
| PALMAS/TO | LOTERIA CANTINHO DA SORTE | DG LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
| PEDRO AFONSO/TO | CENTER LOTERICA | CENTER LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$38.295,72 |
Brasil Caixa Econômica Federal Concursos da Mega-Sena
Mais lidas
- 1 Quina 7146 acumula em R$ 52 milhões, mas aposta de MS ganha mais de R$ 4,9 mil
- 2 Lotofácil 3808 paga mais de R$ 1,9 mil para aposta de MS
- 3 Lotofácil 3907 paga mais de R$ 11 mil para dez apostas de MS
- 4 Bolão de MT leva mais de R$ 24 mil pela Quina 7146
- 5 Lotofácil 3808: três apostas de MT levam mais de R$ 5 mil para casa
- 1 Quina 7146 acumula em R$ 52 milhões, mas aposta de MS ganha mais de R$ 4,9 mil
- 2 Lotofácil 3808 paga mais de R$ 1,9 mil para aposta de MS
- 3 Lotofácil 3907 paga mais de R$ 11 mil para dez apostas de MS
- 4 Bolão de MT leva mais de R$ 24 mil pela Quina 7146
- 5 Lotofácil 3808: três apostas de MT levam mais de R$ 5 mil para casa
Fonte: Brasil MT







